Classement CFA de la saison 2012-2013

Équipe Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
1. Raon l'Etape 95 33 17 11 5 51 28 23
2. Strasbourg 92 33 16 11 6 44 27 17
3. Grenoble 90 33 16 11 6 59 27 32
4. Lyon Duchère 88 33 15 10 8 47 36 11
5. ASM 87 33 14 12 7 50 33 17
6. Mulhouse 86 33 15 8 10 43 35 8
7. Villefranche 77 33 11 11 11 41 41 0
8. Paris SG (B) 77 33 10 14 9 42 46 -4
9. Yzeure 75 33 11 9 13 37 35 2
10. Jura Sud 75 33 10 12 11 31 37 -6
11. Sochaux (B) 72 33 10 9 14 29 34 -5
12. Belfort 70 33 9 10 14 31 37 -6
13. Montceau 70 33 10 7 16 30 43 -13
14. Sarre Union 70 33 9 10 14 23 48 -25
15. Chasselay MDA 69 33 10 6 17 37 47 -10
16. Auxerre (B) 67 33 8 10 15 26 50 -24
17. Nancy (B) 66 33 8 9 16 41 49 -8
18. Alfortville 65 33 6 14 13 21 30 -9

L’ASM SUR FACEBOOK

logos-partenaires.jpg
© 2010 ASMoulins.fr - Tous droits réservés. | Mentions légales
zebNet : Créations web - Référencement - Développement Web