Classement CFA de la saison 2010 - 2011

Équipe Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
1. ASM 15 5 3 1 1 10 7 3
2. La Vitréenne 14 5 2 3 0 6 3 3
3. Viry-Chatillon 13 4 3 0 1 8 4 4
4. Le Mans B 13 5 2 2 1 6 4 2
5. Avranches 13 5 2 2 1 5 5 0
6. Yzeure 13 5 2 2 1 4 4 0
7. Les Herbiers 12 5 1 4 0 6 3 3
8. Fontenay-le-Comte 11 4 2 1 1 5 2 3
9. Rennes B 11 5 2 0 3 8 8 0
10. St Pryvé-St Hilaire 11 5 2 0 3 6 8 -2
11. Cherbourg 10 5 1 2 2 6 9 -3
12. Luçon 10 5 1 2 2 6 9 -3
13. Caen B 9 5 0 4 1 4 6 -2
14. Romorantin 8 4 1 1 2 5 6 -1
15. Lorient B 8 4 1 1 2 5 7 -2
16. Le Poiré-sur-Vie 8 5 0 3 2 2 5 -3
17. Carquefou 7 4 1 0 3 4 6 -2
  • Camara fait le break
logos-partenaires.jpg
© 2010 ASMoulins.fr - Tous droits réservés. | Mentions légales
zebNet : Créations web - Référencement - Développement Web